Курганстат опубликовал данные об индексах потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Курганской области в ноябре 2010 года. Об этом 7 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Курганстата.
Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Курганской области в ноябре 2010 года
Наименование товаров и услуг
(групп товаров и услуг) |
Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в % | |||
к предыдущему месяцу | к декабрю 2009 г. | к соответствующему месяцу 2009 г. | за период с начала года к соответствующему периоду 2009 г. | |
Все товары и платные услуги | 100.89 | 108.70 | 108.96 | 107.48 |
Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | 101.42 | 112.11 | 112.62 | 106.60 |
Непродовольственные товары | 100.71 | 105.39 | 105.36 | 105.18 |
Платные услуги | 100.24 | 107.83 | 108.24 | 111.89 |
Алкогольные напитки | 100.60 | 110.28 | 111.37 | 111.93 |
Добавить комментарий